Летние общедоступные спортивные объекты
Наименование спортивного объекта | Фамилия, Имя, Отчество ответственного | Время работы | |
День недели | Время | ||
Первое школьное здание | |||
Спортивная площадка (мини-футбол, баскетбол) | Гришина Ольга Викторовна | Понедельник – пятница | 8:00 – 21:00 |
Спортивная площадка (баскетбол, волейбол) | |||
Второе школьное здание | |||
Баскетбольная площадка | Соломаха Татьяна Сергеевна | Понедельник – пятница | 8:00 – 21:00 |
Волейбольная площадка | |||
Спортивная площадка (мини-футбол, легкая атлетика) | |||
Беговая дорожка | |||
Беговая дорожка | |||
Третье школьное здание | |||
Спортивная площадка (баскетбол) | Лойко Игорь Андреевич | Понедельник – пятница | 8:00 – 21:00 |
Спортивная площадка (мини-футбол, легкая атлетика, спортивные тренажеры) | |||
Дорожка беговая-прогулочная | |||
Четвертое школьное здание | |||
Спортивная площадка (баскетбол) | Майхов Павел Олегович | Понедельник – пятница | 8:00 – 21:00 |
Поле для мини-футбола | |||
Беговая дорожка | |||
Игровая площадка |
Зимние общедоступные спортивные объекты
Наименование спортивного объекта | Фамилия, Имя, Отчество ответственного | Время работы | |
День недели | Время | ||
Второе школьное здание | |||
Трасса лыжная | Соломаха Татьяна Сергеевна | Понедельник – пятница | 8:00 – 21:00 |